![]()  | 
    Transparencia Activa Ley 20.285  | 
  
  
  
  ![]()  | 
    Inicio > | 
| Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Septiembre del 2014 | 
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones | 
| 1 | BARRIA | SEGURA | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-06-2014 | 31-10-2014 | NO HAY | 
| 2 | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 3 | COGLER | GALINDO | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO | MEDICO | 12 | PESOS | 2.047.950 | SI | 01-05-2014 | 30-09-2014 | NO HAY | 
| 4 | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGO/PROGRAMA ODONTOLOGICO | ODONTOLOGO | 12 | PESOS | 2.150.348 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 5 | JIMENEZ | URRUTIA | ROSA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 6 | MANEL | MILLACURA | ROSA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-06-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 7 | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 8 | MANSILLA | MALDONADO | DANIELA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 141.311 | SI | 28-07-2014 | 31-10-2014 | NO HAY | 
| 9 | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO/SALA IRA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 10 | RAMIREZ | DE LA FUENTE | GERARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGO/JUNAEB | ODONTOLOGO | 12 | PESOS | 1.750.000 | SI | 01-03-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 11 | REBOLLEDO | GUINEO | HILDA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 400.188 | SI | 01-06-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 12 | REHEL | REHEL | FERNANDA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA/JUNAEB | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 13 | SANTANDER | ANTILLANCA | EDITH MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-06-2014 | 30-09-2014 | NO HAY | 
| 14 | SANTANDER | TIOZZO | EMILIA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 529.918 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 15 | VERA | VALDEBENITO | PAULINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
| 16 | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SENADIS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 529.918 | SI | 04-03-2014 | 31-12-2014 | NO HAY | 
  
  
  
  
  
  
| Página leída 80843 veces | |
| Última Visita: Martes 04 Noviembre 2025 a las 11:48 | Fecha última actualización: 03-07-2025 | 
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
| 
       Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275) 
    Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl 
      © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.   
     
     |