![]()  | 
    Transparencia Activa Ley 20.285  | 
  
  
  
  ![]()  | 
    Inicio > | 
| Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Agosto del 2016 | 
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones | 
| 1 | AZOCAR | LUCHSINGER | MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA/POSTA EDEN | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 585.690 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 2 | CALDERARA | GONZALEZ | VERONICA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/EQUIDAD RURAL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 3 | COGLER | GALINDO | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 2.372.822 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 4 | ILLANES | HENRIQUEZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGO CESFAM | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 1.350.350 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 5 | JIMENEZ | URRUTIA | ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | PARAMEDICO/VIDA SANA | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 588.787 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 6 | JOUBERT | MILLAR | CARLA GISSELLE | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA/VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 7 | LEIVA | URREA | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 21-09-2016 | NO HAY | 
| 8 | MAIRA | CARVAJAL | LUISA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 9 | MANEL | MILLACURA | ROSA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/SALUD ESCOLAR | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 10 | MANSILLA | NAVARRO | DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | PREVENCIONISTA | 12 | PESOS | 166.666 | SI | 01-03-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 11 | MANSILLA | HARO | ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DENTAL | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 426.575 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 12 | MORALES | TRONCOSO | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN SALUD | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 529.910 | SI | 04-08-2016 | 30-09-2016 | NO HAY | 
| 13 | MORENO | PATI?O | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 357.720 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 14 | PAREDES | ARANEDA | JOSELYN ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA CESFAM | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 15 | REHEL | REHEL | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN SALUD | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 588.787 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 16 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR ED. FISICA/VIDA SANA | PROFESOR ED. FISICA | 12 | PESOS | 1.169.486 | SI | 01-04-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 17 | SANTANDER | TIOZZO | EMILIA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA/VIDA SANA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 877.110 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
| 18 | VARGAS | MALDONADO | CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA | 12 | PESOS | 116.950 | SI | 29-08-2016 | 31-12-2016 | NO HAY | 
  
  
  
  
  
  
| Página leída 80753 veces | |
| Última Visita: Martes 04 Noviembre 2025 a las 11:37 | Fecha última actualización: 03-07-2025 | 
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
| 
       Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275) 
    Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl 
      © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.   
     
     |